За восемь месяцев с момента утверждения ввозных квот на поставку в Украину стальных обсадных и насосно-компрессорных труб состоявшегося 1 октября 2012 года и по 31 мая 2013 года импортеры использовали её на 93,14 процента. Об этом сообщает Минэкономразвития Украины.
Общее количество ввезенных в Украину стальных труб составило за указанный период 16 тыс 384 тонны, при этом по состоянию на 31 марта 2013 года украинская квота была выбрана на 92,97 процента. Суммарно годовая квота на период с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года составляет 17 тыс 591 тонну стальных труб.
| Страна | Объем квоты (01.10.2012-30.09.2013) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
| РФ | 12506,000 | 12495,045 | 10,955 | 99,91 |
| Австрия | 2577,000 | 2057,532 | 519,468 | 79,84 |
| Польша | 1158,000 | 768,160 | 389,840 | 66,34 |
| Румыния | 220,000 | 191,000 | 29,000 | 86,82 |
| Словакия | 180,000 | 0,000 | 180,000 | 0,00 |
| Индия | 76,000 | 0,000 | 76,000 | 0,00 |
| Китай | 51,000 | 48,797 | 2,203 | 95,68 |
| Другие страны | 823,000 | 823,000 | 0,000 | 100,00 |
| Итого | 17591,000 | 16383,534 | 1207,466 | 93,14 |

10:49